Liste de nos Points au CENTRAFRICAN REPUBLIC

Généralement ouvert de Lundi à Vendredi (8h à 16h) et le Samedi de 9h à 14h .



CENTRAFRICAN REPUBLIC

3 Points de ventes .

Ville Nom du point Contact Adresse
BANGUI CREDIT POPULAIRE 23672908465/23672908465 Ex SCKN face BSIC PK 0
BANGUI CREDIT POPULAIRE 23672908465/23672908465 km5
BANGUI TSIT 23672769661/23672769661 SIKA 1
Tarifaire Promotionnel pour CENTRAFRICAN REPUBLIC

NB: Ce tarifaire est à titre indicatif et peut être revu .
Envoi National .
Tranche De A Frais
Tranche 01 1 000 25 000 1 000
Tranche 02 25 001 50 000 1 700
Tranche 03 50 000 100 000 2 500
Tranche 04 100 001 150 000 3 500
Tranche 05 150 001 200 000 5 000
Tranche 06 200 001 250 000 6 500
Tranche 07 250 001 350 000 7 500
Tranche 08 350 001 500 000 9 500
Tranche 09 500 001 700 000 15 00
Tranche 10 700 001 900 000 16 500
Tranche 11 900 001 1 000 000 18 000
Tranche 12 1 000 001 1 200 000 23 000
Tranche 13 1 200 001 1 400 000 25 000
Tranche 14 1 400 001 1 650 000 28 000
Tranche 15 1 400 001 1 800 000 30 000
Tranche 16 1 800 001 2 000 000 35 000
Envois zone CEMAC .
Tranche De A Frais
Tranche 01 8 500 25 000 1 800
Tranche 02 25 001 50 000 2 800
Tranche 03 50 001 100 000 3 800
Tranche 04 100 001 150 000 4 200
Tranche 05 150 001 200 000 5 000
Tranche 06 200 001 250 000 6 000
Tranche 07 250 001 300 000 8 000
Tranche 08 300 001 350 000 9 000
Tranche 09 350 001 400 000 12 500
Tranche 10 400 001 500 000 12 500
Tranche 11 500 001 700 000 16 500
Tranche 12 700 001 900 000 18 500
Tranche 13 900 001 1 000 000 19 900
Tranche 14 1 000 001 1 200 000 23 500
Tranche 15 1 200 001 1 400 000 26 000
Tranche 16 1 400 001 1 650 000 28 500
Tranche 17 1 650 001 1 800 000 30 500
Tranche 18 1 800 001 2 000 000 34 900

NB: Pour tout retrait dans nous agences et partenaires prévoir obligatoirement votre piéce d'identification (CNI, PassePort, Récépissé, Carte de Séjour, etc) en cours de validation. Seule la personne ayant réçue le mandat pourra être servi.